您好,歡迎來(lái)到上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):費(fèi)斯托FESTO
更新日期:2024-04-06
簡(jiǎn)要描述:上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)費(fèi)斯托組合氣缸556424 DSL-16- -270-CC-A-S20-B及DSL系列產(chǎn)品,主營(yíng)范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島
上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)費(fèi)斯托組合氣缸556424 DSL-16- -270-CC-A-S20-B及DSL系列產(chǎn)品,主營(yíng)范圍:festo費(fèi)斯托氣驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托伺服定位系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托機(jī)-電驅(qū)動(dòng)器、festo費(fèi)斯托馬達(dá)和控制器、festo費(fèi)斯托抓手、festo費(fèi)斯托抓取系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托真空技術(shù)、festo費(fèi)斯托閥、festo費(fèi)斯托閥島、festo費(fèi)斯托傳感器、festo費(fèi)斯托圖像處理系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托氣源處理、festo費(fèi)斯托氣動(dòng)連接系統(tǒng)、festo費(fèi)斯托電氣接口技術(shù)、festo費(fèi)斯托其他氣動(dòng)設(shè)備等
費(fèi)斯托組合氣缸556424 DSL-16- -270-CC-A-S20-B技術(shù)參數(shù):
裝配位置 | 任意 |
精密調(diào)節(jié) | -3 deg |
工作模式 | 雙作用 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)葉片 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
派生型 | 中空活塞桿型 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 具有普通軸承導(dǎo)向 |
工作壓力 | 2.5 ... 8 bar |
zui大沖擊速度 | 500 mm/s |
6 bar時(shí)的zui大擺動(dòng)頻率 | 1.5 Hz |
擺角反沖 | 2 deg |
重復(fù)精度 | 0.1 deg |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 1 |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
動(dòng)態(tài)負(fù)載扭矩 | 0.1 Nm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 73.5 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 102.5 N |
6 bar時(shí)的理論扭矩 | 1.25 Nm |
允許的質(zhì)量慣性矩 | 0.0007 kgm2 |
每10 mm 行程所增加的重量 | 33 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 700 g |
產(chǎn)品重量 | 700 g |
安裝類(lèi)型 | 夾在 T-槽中 可選 具有外(內(nèi))螺紋 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽(yáng)極氧化處理 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 光滑處理 鍛造鋁合金 |
活塞桿的材料信息 | 熱處理鋼 |
費(fèi)斯托組合氣缸556424 DSL-16- -270-CC-A-S20-B及作用DSL系列型號(hào)基本性能介紹:
556424 DSL-16- -270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556616 DSL-16- -270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556421 DSL-16- -270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556613 DSL-16- -270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556423 DSL-16- -270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556615 DSL-16- -270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556420 DSL-16- -270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556612 DSL-16- -270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556394 DSL-16-25-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556586 DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556391 DSL-16-25-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556583 DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556393 DSL-16-25-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556585 DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556390 DSL-16-25-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556582 DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556400 DSL-16-40-270-CC-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556592 DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556397 DSL-16-40-270-CC-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556589 DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 246deg 0.0007kgm2 用于接近式傳感器
556399 DSL-16-40-270-P-A-S20-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556591 DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
556396 DSL-16-40-270-P-A-S2-B 16 mm 1.25Nm 0 ... 272deg 0.000035kgm2 用于接近式傳感器
以上為festo費(fèi)斯托擺動(dòng)氣缸DSL系列部分內(nèi)容,如需了解更多內(nèi)容請(qǐng)上海囯與自動(dòng)化設(shè)備有限公司